| 所定時間 | 介護度 | 通所介護費 | |||
| 基本 利用料 | 利用者負担金 (基本利用料の1割) | 利用者負担金 (基本利用料の2割) | 利用者負担金 (事本利用料の3割) | ||
| 3時間以上 4時間未満 |
要介護1 | 3,751円 | 375円 | 750円 | 1,125円 |
| 要介護2 | 4,289円 | 428円 | 856円 | 1,284円 | |
| 要介護3 | 4,857円 | 485円 | 970円 | 1,455円 | |
| 要介護4 | 5,404円 | 540円 | 1,080円 | 1,620円 | |
| 要介護5 | 5,962円 | 596円 | 1,192円 | 1,788円 | |
| 4時間以上 5時間未満 |
要介護1 | 3,934円 | 393円 | 786円 | 1,179円 |
| 要介護2 | 4,502円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
| 要介護3 | 5,090円 | 509円 | 1,018円 | 1,527円 | |
| 要介護4 | 5,678円 | 567円 | 1,134円 | 1,701円 | |
| 要介護5 | 6,256円 | 625円 | 1,250円 | 1,875円 | |
| 5時間以上 6時間未満 | 要介護1 | 5,779円 | 577円 | 1,154円 | 1,731円 |
| 要介護2 | 6,824円 | 682円 | 1,364円 | 2,046円 | |
| 要介護3 | 7,878円 | 787円 | 1,574円 | 2,361円 | |
| 要介護4 | 8,923円 | 892円 | 1,789円 | 2,676円 | |
| 要介護5 | 9,977円 | 997円 | 1,994円 | 2,991円 | |
| 6時間以上 7時間未満 |
要介護1 | 5,921円 | 592円 | 1,184円 | 1,776円 |
| 要介護2 | 6,986円 | 698円 | 1,396円 | 2,094円 | |
| 要介護3 | 8,071円 | 807円 | 1,614円 | 2,421円 | |
| 要介護4 | 9,136円 | 913円 | 1,826円 | 2,739円 | |
| 要介護5 | 10,221円 | 1,022円 | 2,044円 | 3,066円 | |
| 7時間以上 8時間未満 | 要介護1 | 6,672円 | 667円 | 1,334円 | 2,001円 |
| 要介護2 | 7,878円 | 787円 | 1,574円 | 2,361円 | |
| 要介護3 | 9,126円 | 912円 | 1,824円 | 2,736円 | |
| 要介護4 | 10,373円 | 1,037円 | 2,074円 | 3,111円 | |
| 要介護5 | 11,640円 | 1,164円 | 2,328円 | 3,492円 | |
| 8時間以上 9時間未満 | 要介護1 | 6,783円 | 678円 | 1,356円 | 2,034円 |
| 要介護2 | 8,020円 | 802円 | 1,604円 | 2,406円 | |
| 要介護3 | 9,278円 | 927円 | 1,854円 | 2,781円 | |
| 要介護4 | 10,555円 | 1,055円 | 2,110円 | 3,165円 | |
| 要介護5 | 11,843円 | 1,184円 | 2,368円 | 3,552円 | |
| 加算の種類 | 加算の要件 | 加算額 | |||
| 基本料 | 利用料 (1割負担) | 利用料 (2割負担) | 利用料 (3割負担) | ||
| ※サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が70%以上または勤続10年以上の介護祉士が25%以上である場合 (1日につき) |
223円 | 22円 | 44円 | 66円 |
| ※サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が50%以上である場合 (1日につき) |
182円 | 18円 | 36円 | 54円 |
| ※サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | サービスを直接提供する職員総数のうち勤続7年以上の者の占める割合が30%以上である場合 (1日につき) |
60円 | 6円 | 12円 | 18円 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 利用開始時及び利用中6月ごとに口腔の健康状態及び栄養状態を確認し、介護支援専門員に情報を提供した場合 (1回につき) | 202円 | 20円 | 40円 | 60円 |
| 科学的介護推進体制加算 | 科学的介護システム(LIFE)を活用し、より利用者個々の状態に合ったサービス提供を行い、自立支援・重度化防止繋げていく場合(ひと月につき) | 405円 | 40円 | 80円 | 120円 |
| 重度者ケア体制加算 | 注十度の要介護者を積極的に受け入れる体制を構築し、職員体制を指定基準よりも加配している場合 (1日につき) | 456円 | 45円 | 90円 | 135円 |
| 認知症加算 | 認知症高齢者を積極的に受け入れ、在宅生活の継続に資するサービスを提供するため、職員体制を指定基準よりも加配している場合(1日につき) | 608円 | 60円 | 120円 | 180円 |
| ADL維持等加算(Ⅰ) | 利用者の自立支援や重度化防止を目的に日常生活操作(ADL)の機能を維持・向上するサービスを提供した場合 (ひと月につき) | 304円 | 30円 | 60円 | 90円 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ | 当該加算の算定要件を満たす場合 | 上記基本部分と各種加算の合計の11.1% | |||
| 利用者の 要介護度 |
基本利用料 | 利用者負担金 (基本利用料の1割) |
利用者負担金 (基本利用料の2割) |
利用者負担金 (基本利用料の3割) |
||
| 要支援1 | 18,231円(1月につき) | 1,823円 | 3,646円 | 5,469円 | ||
| 要支援2 | 36,716円(1月につき) | 3,671円 | 7,342円 | 11,013円 | ||
| 要支援1 | 4,421円(1回につき) (1月の中で3回までのサービス) | 442円 | 884円 | 1,326円 | ||
| 要支援2 | 4,532円(1回につき) (1月の中で7回までにサービス) | 453円 | 906円 | 1,359円 | ||
| 加算の種類 | 加算の要件 | 加算額 | ||||
| 基本料 | 利用料 (1割負担) | 利用料 (2割負担) | 利用料 (3割負担) | |||
| ※サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が70%以上または勤続10年以上の介護祉士が25%以上である場合 (ひと月につき) | 要支援1 | 892円 | 89円 | 178円 | 267円 |
| 要支援2 | 1,785円 | 178円 | 356円 | 534円 | ||
| ※サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が50%以上である場合(ひと月につき) | 要支援1 | 730円 | 73円 | 146円 | 219円 |
| 要支援2 | 1,460円 | 292円 | 146円 | 292円 | ||
| ※サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | サービスを直接提供する職員総数のうち勤続7年以上の者の占める割合が30%以上である場合 (ひと月につき) | 要支援1 | 243円 | 24円 | 48円 | 72円 |
| 要支援2 | 487円 | 48円 | 96円 | 144円 | ||
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 利用開始時及び利用中6月ごとに口腔の健康状態及び栄養状態を確認し、介護支援専門員に情報を提供した場合 (1回につき) | 202円 | 20円 | 40円 | 60円 | |
| 科学的介護推進体制加算 | 科学的介護システム(LIFE)を活用し、より利用者個々の状態に合ったサービス提供を行い、自立支援・重度化防止繋げていく場合(ひと月につき) | 405円 | 40円 | 80円 | 120円 | |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ | 当該加算の算定要件を満たす場合 | 上記基本部分と各種加算の合計の11.1% | ||||